Philadelphia
1-1o mais provável
Charlotte
Estados Unidos
45 jogos pela frente, cada um com a sua previsão. Toque numa camisa para vê-la em 3D.
Dados da ESPN, atualizados
As posições de hoje. É daqui que saem os números de cada previsão.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 29 | 20 | 6 | 3 | 63 | 22 | +41 | 66 |
| 2 | Miami | 29 | 14 | 10 | 5 | 70 | 50 | +20 | 52 |
| 3 | New England | 29 | 15 | 4 | 10 | 48 | 41 | +7 | 49 |
| 4 | Chicago | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 43 | +9 | 48 |
| 5 | Charlotte | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 43 | +8 | 46 |
| 6 | Philadelphia | 29 | 13 | 6 | 10 | 59 | 46 | +13 | 45 |
| 7 | Orlando | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 69 | -15 | 38 |
| 8 | Red Bull NY | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 54 | -15 | 36 |
| 9 | Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | -8 | 36 |
| 10 | NYCFC | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 33 |
| 11 | Toronto | 29 | 7 | 12 | 10 | 44 | 55 | -11 | 33 |
| 12 | D.C. United | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 | 47 | -11 | 33 |
| 13 | Columbus | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 | 32 |
| 14 | Atlanta | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 48 | -12 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 59 | -24 | 24 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 30 | +31 | 52 |
| 2 | St. Louis | 29 | 14 | 9 | 6 | 54 | 38 | +16 | 51 |
| 3 | Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 | 45 | +8 | 50 |
| 4 | San Jose | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 41 | +10 | 47 |
| 5 | Houston | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 37 | +2 | 46 |
| 6 | LAFC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 32 | +15 | 45 |
| 7 | Seattle | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 8 | LA Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 50 | -9 | 39 |
| 9 | Colorado | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | 38 |
| 10 | Portland | 29 | 9 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | 33 |
| 11 | Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 47 | -5 | 33 |
| 12 | San Diego | 29 | 8 | 9 | 12 | 51 | 54 | -3 | 33 |
| 13 | Minnesota | 29 | 7 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 31 |
| 14 | Austin | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 54 | -17 | 31 |
| 15 | Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 | 72 | -37 | 22 |
Toque numa camisa para vê-la em 3D e colocar o seu nome.
Com os gols marcados e sofridos de cada time nesta liga saem os gols esperados, e daí a chance de cada placar possível. Sem lesões nem palpite: números.