Banfield
1-1o mais provável
Argentinos
Argentina
31 jogos pela frente, cada um com a sua previsão. Toque numa camisa para vê-la em 3D.
Dados da ESPN, atualizados
As posições de hoje. É daqui que saem os números de cada previsão.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 29 |
| 2 | Boca | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | +7 | 24 |
| 3 | Def. y Jus. | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 24 |
| 4 | Vélez | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 13 | +4 | 21 |
| 5 | Lanús | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 | 20 |
| 6 | Gimnasia (M) | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 20 |
| 7 | Independiente | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 18 |
| 8 | Newell's | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 17 |
| 9 | Estudiantes | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 10 | San Lorenzo | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 14 |
| 11 | Unión (SF) | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 12 | Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 13 | Platense | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 14 | C. Córdoba (SE) | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 15 | Talleres | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 |
| 2 | Belgrano | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 22 |
| 3 | Argentinos | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | 22 |
| 4 | Gimnasia LP | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 22 |
| 5 | Sarmiento (J) | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | +3 | 20 |
| 6 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 7 | Barracas | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 |
| 8 | Ind. Rivadavia | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 9 | River Plate | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 10 | Atl Tucumán | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 11 | Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 12 | Tigre | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 13 | Racing | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 14 | Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 8 |
| 15 | Estudiantes RC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Toque numa camisa para vê-la em 3D e colocar o seu nome.
Com os gols marcados e sofridos de cada time nesta liga saem os gols esperados, e daí a chance de cada placar possível. Sem lesões nem palpite: números.