Botafogo
2-1o mais provável
Chapecoense
Brasil
29 jogos pela frente, cada um com a sua previsão. Toque numa camisa para vê-la em 3D.
Dados da ESPN, atualizados
As posições de hoje. É daqui que saem os números de cada previsão.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | +33 | 64 |
| 2 | Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | +30 | 63 |
| 3 | Athletico-PR | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | +14 | 53 |
| 4 | Fluminense | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | 51 |
| 5 | Bahia | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | +8 | 49 |
| 6 | Cruzeiro | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | +2 | 48 |
| 7 | Atlético-MG | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | +6 | 47 |
| 8 | Santos | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | +1 | 42 |
| 9 | Bragantino | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | +3 | 40 |
| 10 | São Paulo | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 0 | 39 |
| 11 | Coritiba | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | -10 | 39 |
| 12 | Vitória | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | 36 |
| 13 | Botafogo | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 48 | -5 | 36 |
| 14 | Mirassol | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 |
| 15 | Vasco | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 | 35 |
| 16 | Corinthians | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | 32 |
| 17 | Internacional | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 |
| 18 | Grêmio | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | 31 |
| 19 | Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 25 |
| 20 | Chapecoense | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 | 61 | -31 | 18 |
Toque numa camisa para vê-la em 3D e colocar o seu nome.
Com os gols marcados e sofridos de cada time nesta liga saem os gols esperados, e daí a chance de cada placar possível. Sem lesões nem palpite: números.