ADO Den Haag
1-3am wahrscheinlichsten
PSV
Niederlande
17 Spiele stehen an, jedes mit Prognose. Tipp auf ein Trikot, um es in 3D zu sehen.
Daten von ESPN, aktualisiert
Der aktuelle Stand. Aus diesen Zahlen entsteht jede Prognose.
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | 20 |
| 2 | PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 19 |
| 3 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 4 | FC Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 15 |
| 6 | FC Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 14 |
| 7 | Fortuna | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 12 | Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 13 | FC Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 |
| 14 | Sparta | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 |
| 15 | Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 16 | PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
| 18 | Willem II | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 |
Tipp auf ein Trikot, sieh es dir in 3D an und lass deinen Namen draufdrucken.
Aus den Toren und Gegentoren jedes Teams in dieser Liga ergeben sich die erwarteten Tore und daraus die Chance auf jedes mögliche Ergebnis. Keine Verletzungen, kein Bauchgefühl: Zahlen.