Union Berlin
0-0
Dortmund
Deutschland
18 Spiele stehen an, jedes mit Prognose. Tipp auf ein Trikot, um es in 3D zu sehen.
Daten von ESPN, aktualisiert
Der aktuelle Stand. Aus diesen Zahlen entsteht jede Prognose.
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 2 | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 3 | Bayern | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 11 |
| 4 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 | 9 |
| 6 | Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
| 7 | Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 9 | Mainz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 |
| 10 | Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 11 | Cologne | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 12 | Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 13 | Hamburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 14 | Schalke | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 15 | Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 17 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 18 | Gladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Tipp auf ein Trikot, sieh es dir in 3D an und lass deinen Namen draufdrucken.
Aus den Toren und Gegentoren jedes Teams in dieser Liga ergeben sich die erwarteten Tore und daraus die Chance auf jedes mögliche Ergebnis. Keine Verletzungen, kein Bauchgefühl: Zahlen.