Cincinnati
2-2lo más probable
Columbus
Estados Unidos
40 partidos por jugar, cada uno con su pronóstico. Tocá una camiseta para verla en 3D.
Datos de ESPN, actualizados
Las posiciones de hoy. De acá salen los números de cada pronóstico.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | +41 | 67 |
| 2 | Miami | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | +22 | 55 |
| 3 | New England | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | +8 | 52 |
| 4 | Chicago | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | +8 | 48 |
| 5 | Charlotte | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | +8 | 47 |
| 6 | Philadelphia | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | +13 | 46 |
| 7 | Orlando | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 |
| 8 | Red Bull NY | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 |
| 9 | Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | -8 | 36 |
| 10 | Toronto | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 |
| 11 | NYCFC | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | +2 | 34 |
| 12 | D.C. United | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 |
| 13 | Columbus | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 | 32 |
| 14 | Atlanta | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | +32 | 55 |
| 2 | St. Louis | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 |
| 3 | Dallas | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | +8 | 51 |
| 4 | San Jose | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 48 |
| 5 | Houston | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 |
| 6 | LAFC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 |
| 7 | Seattle | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 |
| 8 | LA Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 |
| 9 | Colorado | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 |
| 10 | Salt Lake | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 |
| 11 | Portland | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 |
| 12 | San Diego | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 |
| 13 | Minnesota | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 |
| 14 | Austin | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 |
| 15 | Kansas City | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 |
Tocá una camiseta para verla en 3D y ponerle tu nombre.
Con los goles a favor y en contra de cada equipo en esta liga salen sus goles esperados, y de ahí la chance de cada resultado posible. Sin lesiones ni intuición: números.