Zwölf Gruppen, achtundvierzig Teams.
Weiter kamen die ersten zwei jeder Gruppe und die acht besten Gruppendritten.
Im Sechzehntelfinale
Gruppe A
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Gruppe B
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3Bosnien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Gruppe C
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Gruppe D
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Gruppe E
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Gruppe F
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Gruppe G
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Gruppe H
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Gruppe I
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Gruppe J
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Gruppe K
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Gruppe L
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
